スケジュール

日付種別開始終了内容
2020/09/01 練習 9:30 11:30 氷上練習
2020/09/02 練習 9:30 11:30 氷上練習
2020/09/03 練習 9:30 11:30 氷上練習
2020/09/04 練習 7:30 9:30 氷上練習
2020/09/05 練習 OFF
2020/09/06 練習 OFF
2020/09/07 練習 7:30 9:30 氷上練習
2020/09/08 練習 9:30 11:30 氷上練習
2020/09/09 練習 9:30 11:30 氷上練習
2020/09/10 練習 9:30 11:30 氷上練習
2020/09/11 練習 7:30 9:30 氷上練習
2020/09/12 練習 OFF
2020/09/13 練習 OFF
2020/09/14 練習 7:30 9:30 氷上練習
2020/09/15 練習 9:30 11:30 氷上練習
2020/09/16 練習 9:30 11:30 氷上練習
2020/09/17 練習 9:30 11:30 氷上練習
2020/09/18 練習 7:30 9:30 氷上練習
2020/09/19 試合(HOME) 14:00 17:00 vs 東北フリーブレイズ
2020/09/20 練習 OFF
2020/09/21 練習 8:00 9:30 氷上練習
2020/09/22 練習 8:00 9:30 氷上練習
2020/09/23 練習 9:30 11:30 氷上練習
2020/09/24 練習 9:30 11:30 氷上練習
2020/09/25 練習 7:30 9:30 氷上練習
2020/09/26 試合(AWAY) 13:00 16:00 vs 横浜GRITS
2020/09/27 試合(HOME) 14:00 17:00 vs 横浜GRITS
2020/09/28 練習 7:30 9:30 氷上練習
2020/09/29 練習 9:30 11:30 氷上練習
2020/09/30 練習 9:30 11:30 氷上練習

スケジュール

2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年